Sports Home | Ratcliffe College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Trent College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
17:00 Tuesday 18 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Loughborough Grammar School![]() ![]() | Lost 2-4 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | Nottingham High School![]() | Canc - | Details | ![]() ![]() | ||
11:15 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Worksop College![]() ![]() | Lost 1-8 | Details | ![]() | |
14:30 Monday 31 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Kimbolton School![]() ![]() | Won 2-1 | Details | ![]() | |
14:00 Friday 04 Feb 2022 | Away ![]() | England Hockey National Competition - County Stage | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
11:45 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bedford Modern School![]() ![]() | Won 7-1 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() | Hill House School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() ![]() | |
10:15 Friday 11 Mar 2022 | Neutral ![]() | England Hockey National Cup - Regional Finals | tbc - | England Hockey National Cup - Regional Finals | Details | ![]() ![]() | |
10:30 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Princethorpe College![]() ![]() | Draw 0-0 | Details | ![]() ![]() | |
09:30 Saturday 19 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Loughborough Grammar School![]() ![]() | Won 4-1 | Details | ![]() | |
11:00 Saturday 26 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Bablake & King Henry VIII School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Trent College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
17:00 Tuesday 18 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Loughborough Grammar School![]() ![]() | Lost 2-4 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | Nottingham High School![]() | Canc - | Details | ![]() ![]() | ||
11:15 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Worksop College![]() ![]() | Lost 1-8 | Details | ![]() | |
14:30 Monday 31 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Kimbolton School![]() ![]() | Won 2-1 | Details | ![]() | |
11:45 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bedford Modern School![]() ![]() | Won 7-1 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() | Hill House School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() ![]() | |
10:30 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Princethorpe College![]() ![]() | Draw 0-0 | Details | ![]() ![]() | |
09:30 Saturday 19 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Loughborough Grammar School![]() ![]() | Won 4-1 | Details | ![]() | |
11:00 Saturday 26 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Bablake & King Henry VIII School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Friday 04 Feb 2022 | Away ![]() | England Hockey National Competition - County Stage | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
10:15 Friday 11 Mar 2022 | Neutral ![]() | England Hockey National Cup - Regional Finals | tbc - | England Hockey National Cup - Regional Finals | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Hockey Fixture List: Boys-U13A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U13A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1165451